HygroFlex5 EX系列是为在有爆炸危险的环境中精确测量湿度和温度,
HF5-EX系列是显示可选,坚固的铝外壳的变送器。连接的探头插入不锈钢管内,经过认证可在0区/ 20运行。
变送器本身的通过1 / 21区工作认证。具有电气隔离智能电路设计允许测量系统是无需本安全电源运行。
探头接入数 | 1 |
---|
在23 ±5 °C时精度 | ±0.8 %rh / ±0.1 °C |
---|
电隔离输出信号 | Yes |
---|
尺寸 | 160 x 100 x 61 mm |
---|
工作范围 | -40…60 °C / -10…60 °C (Models with display) 0…100 %rh, non-condensing |
---|
显示屏 | 可选图形配置,演示配置 |
---|
背光 | 不带背光 |
---|
趋势指标 | 有,适用于带显示设备 |
---|
计算量 | 素有湿度学参数 |
---|
用户定义模拟输出 | 有 |
---|
Software Update | 通过互联网和HW4软件 |
---|
用户信息 | 来自 HW4 (设备管理) |
---|
通过HW4进行数据处理 | 图形,统计,分析,资格等 |
---|
电路类型 | 2 线制 |
---|
服务界面 | UART(设备内部) |
---|
IP防护等级 | IP66 |
---|
FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
---|
可互换探头测量范围 | 0…100 %rh 和 -40…85 °C |
---|
测量间隔 | 20…240 s |
---|
通过软件调整探头 | 不通过设备菜单 (仅限于HW4 + AC3001的防爆区外) |
---|
模拟输出信号(标准) | 4 ... 20 mA,双线 |
---|
探头材质 | 不锈钢 |
---|
外壳材质 | 铝(DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12(Fe)) |
---|
电缆连接 | 连接: Ex-e端子 (0.2…2.5 mm2) 电缆接头: 16 x 1.5 (? 电缆 4.5…7 mm) |
---|
重量 | 1030 g / 1140 g |
---|
启动时间 | 标准 冷<60秒/暖<30秒 |
---|
电流消耗 | 2x24mA启动/ 2x20mA可选 |
---|
CE/EMC认证 | 2014/30/EU |
---|
供电 | 10…28 VDC |
---|
模拟输出精度 | <20 μA |
---|
ATEX directives | 2014/34/EU (ATEX) CSA22.2, UL 508 |
---|
EX识别 | EX II 2(1) G Ex eb mb [ia Ga] IIC T5 Gb EX II 2(1) D Ex tb [ia Da] IIIC T80°C Db |
---|
EX北美识别 | Class I, Div 1/2, Groups ABCD T5…T4, Class II, Div 1/2, Groups EFG T80°C…T110°C Ex e mb [ia Ga] IIC T5...T4 Ga/Gb Ex tb [ia Da] IIIC T80°C…T110°C Da/Db Class I, Zone 0/1, AEx e mb [ia Ga] IIC T5…T4 Ga/Gb Class II, Zone 20/21, AEx tb [ia Da] IIIC T80°C…T110°C Da/Db |
---|
Rotronic是一家国际开发和制造公司,提供广泛的产品和解决方案。 公司成立于1965年,总部设在瑞士,现有8家子公司。 Rotronic开发和制造用于测量和监测相对湿度,温度,二氧化碳,压差,压力,流量,露点和水分活度的解决方案。 Rotronic在2000年已经开始进行数字化转型,并投入了自动化数据传输(机器到机器)。 随着其RMS监控软件的开发和推出,Rotronic进一步加强了其作为测量解决方案的关键地位。